Códigos de erro
Lista dos códigos de erro MYG da My Gateway, com a mensagem retornada e a explicação de cada um, agrupados por tipo: validação, banco de dados, transação, provedor e outros.
Nesta página
Cada erro da My Gateway tem um código MYG seguido de cinco dígitos. O primeiro dígito indica o tipo do erro. Quando uma mensagem de propertyErrors traz o código, ele vem no início, separado do texto por um hífen: MYG30006 - Transação não autorizada pelo emissor.
Veja o formato completo do envelope em Erros da API de Pagamentos e Erros da API de Link de Pagamento.
| Faixa | Tipo | Quando ocorre |
|---|---|---|
MYG1x | Erros de validação | Ocorrem quando dados de entrada não atendem aos requisitos do sistema. |
MYG2x | Erros de banco de dados | Relacionados a operações de persistência de dados. |
MYG3x | Erros de transação | Relacionados ao processamento de pagamentos. |
MYG9x | Erros relacionados a provedor | Problemas na integração com sistemas externos. |
MYG7x | Outros erros | Erros diversos que não se enquadram nas outras categorias. |
Erros de validação#
Ocorrem quando dados de entrada não atendem aos requisitos do sistema.
| Código | Mensagem | Explicação |
|---|---|---|
MYG10001 | O valor da propriedade não pode ser nulo, conter apenas espaços em brancos ou vazio. | Erro de validação que ocorre quando um campo obrigatório está vazio, nulo ou contém apenas espaços em branco. |
MYG10002 | URL inválida. | A URL fornecida não está em um formato válido ou não segue os padrões esperados. |
MYG10003 | A descrição do SoftDescriptor é inválida. | O SoftDescriptor (texto que aparece na fatura do cartão) não atende aos requisitos de formatação ou conteúdo. |
MYG10004 | O Nome deve conter ao menos duas palavras. | Campo de nome completo requer pelo menos um nome e um sobrenome. |
MYG10005 | O valor contido nesse campo não é um número. | Valor fornecido não é numérico quando era esperado um número. |
MYG10006 | O valor informado no enum é inválido. | O valor fornecido não corresponde a nenhum dos valores definidos no enumerador. |
MYG10007 | O valor informado não pode ser menor que zero. | Valor negativo fornecido quando era esperado um número positivo ou zero. |
MYG10008 | O valor informado não pode ser igual ou menor que zero. | Valor zero ou negativo fornecido quando era esperado um número positivo. |
MYG10009 | A soma dos itens não é igual ao valor da transação. | A soma dos itens + desconto tem que ser igual o valor informado em {value}, caso o contrario a transação será negada automaticamente. |
MYG10010 | O valor não pode ser 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | UUID inválido (valor padrão/nulo) fornecido quando era esperado um ID válido. |
MYG10011 | A data informada é inválida. | Data em formato incorreto, data futura quando não permitido, ou data inexistente. |
MYG10012 | O e-mail é inválido. | Endereço de e-mail não está em formato válido ou não atende aos requisitos. |
MYG10013 | O documento é inválido. | CPF/CNPJ ou outro documento não é válido segundo as regras de validação. |
MYG10014 | O cartão fornecido não é válido. | Número do cartão falhou na validação Luhn ou outros checks. |
MYG10015 | O ano de vencimento do cartão fornecido é inválido. | Ano de expiração do cartão está no passado ou formato inválido. |
MYG10016 | A data de vencimento do cartão fornecido é inválido. | Data de expiração do cartão está no passado ou formato inválido. |
MYG10017 | Ocorreu um erro ao validar o 3Ds tente novamente mais tarde. | Falha no processo de autenticação 3D Secure. |
MYG10018 | O campo informado não pode ser maior que {max} | Valor excede o tamanho máximo permitido para o campo. |
Erros de banco de dados#
Relacionados a operações de persistência de dados.
| Código | Mensagem | Explicação |
|---|---|---|
MYG20001 | A entidade se encontra nula. | Objeto não instanciado quando era esperada uma entidade válida. |
MYG20002 | A lista está vazia. | Coleção não contém elementos quando era esperado pelo menos um item. |
MYG20003 | Ao menos um item da lista está nulo. | Um ou mais elementos na coleção são nulos quando todos deveriam ser válidos. |
MYG20004 | Não foi possível criar a entidade. | Falha ao persistir uma nova entidade no banco de dados. |
MYG20005 | Não foi possível alterar a entidade. | Falha ao atualizar uma entidade existente no banco de dados. |
MYG20006 | Não foi possível deletar a entidade. | Falha ao remover uma entidade do banco de dados. |
MYG20007 | A entidade é inválida. | Entidade falhou em validações de negócio ou de estrutura. |
MYG20008 | Não foi encontrado uma referência para essa entidade. | Referência a outra entidade não pôde ser resolvida (chave estrangeira inválida). |
MYG20009 | O usuário não foi encontrado na base de dados. | Consulta por ID de usuário não retornou resultados. |
MYG20010 | O usuário se encontra ativo. | Operação não pode ser realizada porque o usuário já está no estado desejado. |
MYG20011 | O usuário {userId} não foi encontrado na base de dados | Usuário com o ID especificado não existe no sistema. |
MYG20012 | A entidade {name} de id {id} se encontra deletada | Tentativa de acessar entidade que foi marcada como excluída. |
MYG20013 | Credenciais inválidas. | Combinação de usuário/senha ou token de acesso não é válida. |
MYG20014 | Houve um problema no commit da transação. | Falha ao persistir alterações no banco de dados durante uma transação. |
MYG20015 | O usuário não está autenticado. | Tentativa de acessar recurso protegido sem credenciais válidas. |
Erros de transação#
Relacionados ao processamento de pagamentos.
| Código | Mensagem | Explicação |
|---|---|---|
MYG30000 | Sucesso. | Transação aprovada com sucesso. |
MYG30001 | Essa transação não permite mais essa operação. | Tentativa de modificar uma transação em estado que não permite a operação solicitada. |
MYG30002 | Essa transação já se encontra paga. | Tentativa de modificar transação que já foi concluída/paga. |
MYG30003 | A transação não pode ser cancelada. | Transação está em estado que não permite cancelamento. |
MYG30004 | Transação não encontrada. | ID da transação não existe no sistema. |
MYG30005 | Não foi possível realizar essa transação. Aguarde 1 minuto para tentar novamente. | Limite de tentativas ou rate limit excedido para operação. |
MYG30006 | Transação não autorizada pelo emissor. | Banco emissor do cartão negou a transação. |
MYG30007 | Transação não autorizada pelo adquirente - Estabelecimento inválido. | Problema com a configuração do estabelecimento no adquirente. |
MYG30008 | Transação não autorizada - Cartão inválido. | Número do cartão não é válido ou problemas com os dados. |
MYG30009 | Transação não autorizada pelo emissor. | Banco emissor negou a transação sem especificar motivo. |
MYG30010 | Transação não autorizada - Desconhecido. | Motivo da negação não foi especificado pelo emissor. |
MYG30011 | Transação não autorizada - Cartão inválido. | Problemas com os dados do cartão (ex: data de expiração). |
MYG30012 | Transação não autorizada - Transação inválida. | Problema com os parâmetros da transação. |
MYG30013 | Transação não autorizada - Valor inválido. | Valor da transação não é aceito (muito baixo/alto). |
MYG30014 | Transação não autorizada - Cartão inválido. | Cartão com problemas ou dados incorretos. |
MYG30015 | O valor da transação excede o limite diário autorizado para a loja. | Limite de valor acumulado para o estabelecimento foi atingido. |
MYG30016 | Transação não autorizada - Faça retentativa. | Problema temporário, tentar novamente pode resolver. |
MYG30017 | Transação não autorizada - Transação inválida. | Problema com os parâmetros ou formato da transação. |
MYG30018 | Transação não autorizada - Senha inválida. | Tentativas excedidas ou senha do cartão incorreta. |
MYG30019 | Transação não autorizada - Transação inválida. | Problema não especificado com os dados da transação. |
MYG30020 | Transação não autorizada - Função inválida. | Operação não permitida para o tipo de cartão/conta. |
MYG30021 | Transação não autorizada - Cartão bloqueado. | Cartão com bloqueio por suspeita de fraude ou outros motivos. |
MYG30022 | Transação não autorizada - Conta encerrada. | Conta bancária associada ao cartão foi encerrada. |
MYG30023 | Transação não autorizada. | Sem saldo/limite disponível no cartão. |
MYG30024 | Transação não autorizada - Transação inválida. | Problema não especificado com os dados da transação. |
MYG30025 | Transação não autorizada pelo emissor - Cartão vencido. | Data de expiração do cartão já passou. |
MYG30026 | Transação não autorizada - Senha inválida. | Senha do cartão incorreta ou bloqueada por tentativas. |
MYG30027 | Transação não autorizada pelo emissor. | Banco emissor negou a transação sem especificar motivo. |
MYG30028 | Transação não autorizada - Não permitida para o estabelecimento. | Restrição no cadastro do estabelecimento comercial. |
MYG30029 | Transação não autorizada pelo emissor - Cartão suspenso. | Cartão com restrições por suspeita de irregularidades. |
MYG30030 | Transação não autorizada - Excedeu limite. | Limite do cartão ou saque excedido. |
MYG30031 | Transação não autorizada - Cartão restrito. | Cartão com restrições de uso internacional ou outros limites. |
MYG30032 | Transação não autorizada - Senha inválida. | Problemas com a senha ou segurança do cartão. |
MYG30033 | Transação não autorizada pelo emissor. | Banco emissor negou a transação sem especificar motivo. |
MYG30034 | Transação não autorizada - Desconhecido. | Motivo da negação não foi especificado pelo emissor. |
MYG30035 | Transação não autorizada - Senha inválida. | Tentativas excedidas ou senha do cartão incorreta. |
MYG30036 | Transação não autorizada - Cartão bloqueado. | Cartão reportado como perdido/roubado ou bloqueado. |
MYG30037 | Transação não autorizada - Problemas de segurança da transação. | Suspeita de fraude ou violação de segurança. |
MYG30038 | Transação não autorizada - Bandeira/Emissor indisponível. | Problemas de comunicação com o banco emissor. |
MYG30039 | Transação não autorizada - Cartão inválido. | Problemas com os dados ou status do cartão. |
MYG30040 | Transação não autorizada - Transação duplicada. | Transação com mesmo ID já foi processada anteriormente. |
MYG30041 | Transação não autorizada - Erro de processamento. | Falha no sistema do adquirente ou emissor. |
MYG30042 | Não é possível identificar a causa do erro no momento. | Erro genérico não mapeado pelo sistema. |
MYG30043 | Transação não autorizada - Tivemos um problema na análise da transação. | Sistema antifraude identificou problemas com a transação. |
MYG30044 | Tente novamente - Tivemos um problema na análise da transação. | Erro interno no sistema antifraude. |
MYG30045 | A transação 3DS não foi bem sucedida. | Falha na autenticação 3D Secure. |
MYG30046 | Mensagem específica do resultado 3DS. | Detalhes do erro na autenticação 3D Secure. |
MYG30047 | Não é possível validar a transação no momento, tente novamente. | QrCodeId não pode ser nulo ou vazio. |
MYG30048 | Não é possível definir a origem dessa transação. | Transação cruzada (feita na origem A e salva na origem B). |
MYG30049 | Não é possível validar a origem da transação. | Não foi possível encontrar essa transação na ADIQ. |
MYG30050 | A forma de pagamento PIX não está habilitada. | Tentativa de usar PIX quando não configurado. |
MYG30051 | Código de erro desconhecido. | Erro não mapeado no sistema. |
MYG30052 | Transação autenticada com sucesso pelo 3DS. | Mensagem específica do resultado 3DS. |
MYG30053 | Tentamos autenticar a transação com o 3DS. | Mensagem específica do resultado 3DS. |
MYG30054 | A transação foi realizada sem autenticação pelo 3DS. | Mensagem específica do resultado 3DS. |
Erros relacionados a provedor#
Problemas na integração com sistemas externos.
| Código | Mensagem | Explicação |
|---|---|---|
MYG90001 | O provedor para esse tipo de pagamento não está configurado. | Gateway de pagamento não configurado para o método especificado. |
MYG90002 | O provedor não está configurado. | Gateway de pagamento não possui configurações válidas no sistema. |
MYG90003 | O provedor retornou uma resposta diferente de 200. | Chamada à API externa retornou status HTTP de erro. |
MYG90004 | O provedor retornou uma resposta desconhecida. | Resposta da API externa não pôde ser interpretada. |
MYG90005 | A resposta do callback da {provider} não foi bem sucedida. | Integração com provedor externo retornou erro no webhook/callback. |
MYG90006 | O provedor retornou o seguinte código: {returnCode} | Provedor externo retornou código específico que precisa ser tratado. |
Outros erros#
Erros diversos que não se enquadram nas outras categorias.
| Código | Mensagem | Explicação |
|---|---|---|
MYG70001 | Falha ao adquirir Lock. | Não foi possível obter bloqueio distribuído para operação concorrente. |
MYG70002 | Status não mapeado status = {status} | Código de status não está na lista de valores conhecidos. |
MYG70003 | Status não implementado status = {status} | Código de status é conhecido mas não tem tratamento implementado. |
MYG70004 | Não é possível mover de {from} para {to} | Transição de estado na máquina de estados não é permitida. |
Última atualização em